Tabla de mareas · NOAA 8731439
Tabla de mareas de Gulf Shores
Horas de marea alta y marea baja en Gulf Shores, según las predicciones de la NOAA para la estación Gulf Shores, Icww (8731439). La curva va con el reloj y las tablas de abajo llegan hasta diciembre de 2027.
Gulf Shores, Icww
Semana del 21 de noviembre de 2026
Pleamares y bajamares: predicción de la NOAA para la estación 8731439, sobre MLLW, leída el 21 de noviembre de 2026. La curva se dibuja entre ellas y es aproximada. Es una predicción: el viento y la presión mueven el agua real.
Mareas en Gulf Shores: los próximos 7 días
| Día | Hora | Altura | |
|---|---|---|---|
| sáb 21 nov | 6:08 | Bajamar | 0,2 ft |
| 20:04 | Pleamar | 1,2 ft | |
| dom 22 nov | 7:05 | Bajamar | 0,0 ft |
| 20:29 | Pleamar | 1,4 ft | |
| lun 23 nov | 8:13 | Bajamar | −0,1 ft |
| 21:10 | Pleamar | 1,5 ft | |
| mar 24 nov | 9:28 | Bajamar | −0,2 ft |
| 22:00 | Pleamar | 1,6 ft | |
| mié 25 nov | 10:39 | Bajamar | −0,3 ft |
| 23:00 | Pleamar | 1,6 ft | |
| jue 26 nov | 11:42 | Bajamar | −0,4 ft |
| vie 27 nov | 0:07 | Pleamar | 1,6 ft |
| 12:39 | Bajamar | −0,4 ft |
Las mareas más altas en Gulf Shores hasta 2027
La pleamar más alta prevista de aquí a final de 2027 es de 1,7 ft sobre MLLW, el 24 de septiembre de 2027 a las 6:07. Qué es y por qué pasa: qué es la marea rey.
| Fecha | Hora | Pleamar |
|---|---|---|
| sáb 28 ago 2027 | 8:57 | 1,7 ft |
| jue 23 sep 2027 | 5:00 | 1,7 ft |
| vie 24 sep 2027 | 6:07 | 1,7 ft |
| sáb 25 sep 2027 | 7:19 | 1,7 ft |
| lun 4 oct 2027 | 1:31 | 1,7 ft |
| mar 19 oct 2027 | 1:29 | 1,7 ft |
| mié 20 oct 2027 | 2:36 | 1,7 ft |
| jue 21 oct 2027 | 3:40 | 1,7 ft |
| sáb 30 oct 2027 | 23:23 | 1,7 ft |
| lun 1 nov 2027 | 0:10 | 1,7 ft |
Las mareas más bajas de día en Gulf Shores, 2027
La bajamar más baja de 2027 entre las 7:00 y las 19:00 es de −0,8 ft, el 21 de enero de 2027 a las 9:33. Una altura con signo menos es una marea negativa: el agua queda por debajo del cero de la tabla.
| Fecha | Hora | Bajamar |
|---|---|---|
| mar 19 ene 2027 | 7:48 | −0,7 ft |
| mié 20 ene 2027 | 8:42 | −0,8 ft |
| jue 21 ene 2027 | 9:33 | −0,8 ft |
| vie 22 ene 2027 | 10:20 | −0,7 ft |
| sáb 23 ene 2027 | 11:00 | −0,6 ft |
| mar 2 feb 2027 | 7:47 | −0,6 ft |
| mié 17 feb 2027 | 7:41 | −0,6 ft |
| jue 18 feb 2027 | 8:28 | −0,6 ft |
Gulf Shores en 2027, mes a mes
| Mes | Pleamar más alta | Bajamar más baja | Bajamares negativas |
|---|---|---|---|
| Enero | 1,2 ft · 20 ene | −0,8 ft · 21 ene | 26 |
| Febrero | 1,2 ft · 17 feb | −0,6 ft · 17 feb | 22 |
| Marzo | 1,2 ft · 16 mar | −0,4 ft · 17 mar | 20 |
| Abril | 1,4 ft · 12 abr | −0,2 ft · 12 abr | 10 |
| Mayo | 1,5 ft · 9 may | −0,2 ft · 9 may | 12 |
| Junio | 1,6 ft · 6 jun | −0,4 ft · 6 jun | 16 |
| Julio | 1,6 ft · 31 jul | −0,4 ft · 3 jul | 17 |
| Agosto | 1,7 ft · 28 ago | −0,2 ft · 1 ago | 2 |
| Septiembre | 1,7 ft · 24 sep | 0,2 ft · 24 sep | 0 |
| Octubre | 1,7 ft · 20 oct | 0,1 ft · 31 oct | 0 |
| Noviembre | 1,7 ft · 1 nov | −0,2 ft · 28 nov | 9 |
| Diciembre | 1,4 ft · 13 dic | −0,5 ft · 14 dic | 21 |
La estación de marea
| Estación de la NOAA | Gulf Shores, Icww (8731439) |
|---|---|
| Tipo de estación | De referencia: la NOAA la predice con sus propias constantes armónicas |
| Amplitud media (MHW − MLW) | 1,1 ft |
| Amplitud diurna mayor (MHHW − MLLW) | 1,2 ft |
| Nivel medio del mar sobre MLLW | 0,6 ft |
| Hora de las tablas | Hora del Centro (America/Chicago) |
Las horas y las alturas de las pleamares y bajamares son las de la NOAA. La curva de arriba se dibuja entre ellas con un coseno, así que las alturas de en medio son aproximadas. La predicción es solo astronomía: no lleva el viento, la presión ni el caudal de los ríos. Para leerla paso a paso, mira cómo leer una tabla de mareas.
En la app
Tidebook lleva esta estación y otras 3.488 de la NOAA dentro del iPhone y calcula la marea ahí mismo, también sin señal. El buscador de mareas saca todas las bajamares bajo tu marca con luz de día, la vigilancia de inundación compara cada pleamar con la línea de la NOAA y los avisos de marea suenan antes de la pleamar o la bajamar que elijas. Más sitios: tablas de mareas por lugar.
- Fuentes
- NOAA CO-OPS, predicciones de pleamar y bajamar de la estación 8731439 (MLLW), del 1 de noviembre de 2026 al 31 de marzo de 2028, leídas el 21 de noviembre de 2026: tidesandcurrents.noaa.gov/noaatidepredictions.html?id=8731439
- NOAA CO-OPS, ficha de la estación 8731439 (datums, niveles de inundación y estación de referencia), leída el 21 de noviembre de 2026: api.tidesandcurrents.noaa.gov/mdapi/prod/webapi/stations/8731439.json
Lleva la marea contigo.
Se descarga gratis, sin anuncios y sin cuenta. Pro es un solo pago, nunca una suscripción.
Gratis en la App StoreApp StoreDescarga gratis · Pro es un solo pago de US$19,99, con 7 días de prueba gratis